مندرجات کا رخ کریں

"اسرائیلی قتل عام کی فہرست" کے نسخوں کے درمیان فرق

کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں
سطر 86: سطر 86:
|7||صیدا قتل عام||[[16 جون]] 1982ء||جنوبی لبنان میں واقع شہر صیدا||اسرئیلی حملوں سے اس شہر کے 80 افراد جاں بحق ہوئے۔
|7||صیدا قتل عام||[[16 جون]] 1982ء||جنوبی لبنان میں واقع شہر صیدا||اسرئیلی حملوں سے اس شہر کے 80 افراد جاں بحق ہوئے۔
|-
|-
|8||[[صبرا و شتیلا قتل عام]]||16 تا 18 ستمبر 1982ء||لبنان میں اصبرا اور شتیلا کیمپ||لبنان کے ساتھ 1982ء کی جنگ میں اسرائیلی فوج نے لبنانی فلانج فورسز کی مدد سے ان کیمپوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ لیکن بعض ذرائع کا تخمینہ 5 ہزار افراد تک ہے۔
|8||صبرا و شتیلا قتل عام||16 تا 18 ستمبر 1982ء||لبنان میں اصبرا اور شتیلا کیمپ||لبنان کے ساتھ 1982ء کی جنگ میں اسرائیلی فوج نے لبنانی فلانج فورسز کی مدد سے ان کیمپوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ لیکن بعض ذرائع کا تخمینہ 5 ہزار افراد تک ہے۔
|-
|-
|9||[[فلسطین]] کا پہلا انتفاضہ||دسمبر 1987 سے 1991ء تک|| ||اس انتفاضہ میں 1300 سے زیادہ فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے۔
|9||[[فلسطین]] کا پہلا انتفاضہ||دسمبر 1987 سے 1991ء تک|| ||اس انتفاضہ میں 1300 سے زیادہ فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے۔
|-
|-
|10||حرم ابراہیمی قتل عام||[[25 فروری]] 1994ء||[[مسجد الاقصی]] ([[بیت‌ المقدس]])
|10||حرم ابراہیمی قتل عام||[[25 فروری]] 1994ء||[[مسجد الاقصی]] (بیت‌ المقدس)
|باروچ گلدشتین صیہونیوں کے ساتھ مل کر [[مسجد اقصیٰ]] میں داخل ہوئے اور نمازیوں پر فائرنگ کر کے 60 افراد کو [[شہید]] کردیا۔
|باروچ گلدشتین صیہونیوں کے ساتھ مل کر [[مسجد اقصیٰ]] میں داخل ہوئے اور نمازیوں پر فائرنگ کر کے 60 افراد کو [[شہید]] کردیا۔
|-
|-
|11||[[قانا قتل عام]]||[[18 اپریل]] 1996ء||جنوبی لبنان کا قصبہ قانا||لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے دوران، جسے "غصوں کا جھرمٹ آپریشن" کہا جاتا ہے، اسرائیلی فورسز نے قانا کے علاقے میں 110 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس قتل عام کا نام پہلی نسل کشی رکھا گیا ہے۔
|11||قانا قتل عام||[[18 اپریل]] 1996ء||جنوبی لبنان کا قصبہ قانا||لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے دوران، جسے "غصوں کا جھرمٹ آپریشن" کہا جاتا ہے، اسرائیلی فورسز نے قانا کے علاقے میں 110 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس قتل عام کا نام پہلی نسل کشی رکھا گیا ہے۔
|-
|-
|12||حی الدرج قتل عام||[[22 جنوری]] 2002ء||غزہ میں یرموک اسٹیڈیم کے نزدیک رہائشی علاقہ||اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 174 افراد جاں بحق اور 140 افراد زخمی ہوئے۔
|12||حی الدرج قتل عام||[[22 جنوری]] 2002ء||غزہ میں یرموک اسٹیڈیم کے نزدیک رہائشی علاقہ||اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 174 افراد جاں بحق اور 140 افراد زخمی ہوئے۔
سطر 99: سطر 99:
|13||رفح قتل عام||18 تا 20 مئی 2004ء||رفح||ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں سے صہیونی حملے میں 56 فلسطینی [[شہید]] اور 150 افراد زخمی ہوئے۔<ref>ملاحظہ کیجیے: «[https://www.mehrnews.com/news/3047958 پروندہ سنگین جنایت‌ہای ارتش اسرائیل]»، خبرگزاری مہر؛ «[https://www.mashreghnews.ir/news/346076 تجاوز بہ زنان پیش چشم ہمسران در ملاعام/ قتل عام شہروندان یک روستا و مثلہ کردن جنازہ‌ہا/کشتار کودکان با باتوم]»، خبرگزاری مشرق؛ «[https://www.farsnews.ir/news/13930627000216 دہہ‌ہا جنایت از بزرگ‌ترین جانی جہان]»، خبرگزاری فارس؛ «[https://kayhan.ir/fa/news/274695 کارنامہ سیاہ صیہونیست‌ہا علیہ مردم فلسطین: 75 سال جنایت]»، روزنامہ کیہان؛ «[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/25/1726175 سیاہہ جنایت‌ہای صہیونیست‌ہا-2|کشتار صبرا و شتیلا و فاجعہ قانا]»، خبرگزاری تسنیم.</ref>
|13||رفح قتل عام||18 تا 20 مئی 2004ء||رفح||ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں سے صہیونی حملے میں 56 فلسطینی [[شہید]] اور 150 افراد زخمی ہوئے۔<ref>ملاحظہ کیجیے: «[https://www.mehrnews.com/news/3047958 پروندہ سنگین جنایت‌ہای ارتش اسرائیل]»، خبرگزاری مہر؛ «[https://www.mashreghnews.ir/news/346076 تجاوز بہ زنان پیش چشم ہمسران در ملاعام/ قتل عام شہروندان یک روستا و مثلہ کردن جنازہ‌ہا/کشتار کودکان با باتوم]»، خبرگزاری مشرق؛ «[https://www.farsnews.ir/news/13930627000216 دہہ‌ہا جنایت از بزرگ‌ترین جانی جہان]»، خبرگزاری فارس؛ «[https://kayhan.ir/fa/news/274695 کارنامہ سیاہ صیہونیست‌ہا علیہ مردم فلسطین: 75 سال جنایت]»، روزنامہ کیہان؛ «[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/25/1726175 سیاہہ جنایت‌ہای صہیونیست‌ہا-2|کشتار صبرا و شتیلا و فاجعہ قانا]»، خبرگزاری تسنیم.</ref>
|-
|-
|14||[[معمدانی ہسپتال میں قتل عام|المعمدانی ہسپتال قتل عام]]||[[17 اکتوبر]] 2023ء||معمدانی ہسپتال||غزہ میں اسرائیلی جنگجوؤں کی طرف سے المعمدانی یا الاہلی العربی ہسپتال پر بمباری کے دوران 500 سے زائد شہری مارے گئے۔<ref>.[https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/what-do-we-know-about-the-strike-on-the-hospital-in-gaza What we know so far about the deadly strike on a Gaza hospital]", AlJAZEERA"</ref>
|14||[[معمدانی ہسپتال کا قتل عام|معمدانی ہسپتال میں قتل عام]]||[[17 اکتوبر]] 2023ء||معمدانی ہسپتال||غزہ میں اسرائیلی جنگجوؤں کی طرف سے المعمدانی یا الاہلی العربی ہسپتال پر بمباری کے دوران 500 سے زائد شہری مارے گئے۔<ref>.[https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/what-do-we-know-about-the-strike-on-the-hospital-in-gaza What we know so far about the deadly strike on a Gaza hospital]", AlJAZEERA"</ref>
|-
|-
|15||[[ لبنان میں پیچرز دھماکے]]||[[18 ستمبر]] 2024ء||لبنان اور [[شام]]||اس پیچرز دھماکے میں کم از کم 12 افراد شہید اور تقریبا 2800 افراد زخمی ہوئے۔<ref>[https://www.almanar.com.lb/12481977 «حزب اللہ: انفجار أجہزة “بايجر” كانت لدى عدد من العاملين في الحزب والأجہزة المختصة تقوم بالتحقيقات»]، وبگاہ المنار.</ref>
|15||[[ لبنان میں پیچرز دھماکے]]||[[18 ستمبر]] 2024ء||لبنان اور [[شام]]||اس پیچرز دھماکے میں کم از کم 12 افراد شہید اور تقریبا 2800 افراد زخمی ہوئے۔<ref>[https://www.almanar.com.lb/12481977 «حزب اللہ: انفجار أجہزة “بايجر” كانت لدى عدد من العاملين في الحزب والأجہزة المختصة تقوم بالتحقيقات»]، وبگاہ المنار.</ref>
confirmed، movedable
5,562

ترامیم